Skróty Lotnicze - Kody ICAO
Slownik skrótów lotniczych, kody ICAO/IATA lotnisk i alfabet lotniczy NATO.
Alfabet Lotniczy NATO
| Litera | Fonetycznie | Litera | Fonetycznie |
|---|---|---|---|
| A | Alpha | N | November |
| B | Bravo | O | Oscar |
| C | Charlie | P | Papa |
| D | Delta | Q | Quebec |
| E | Echo | R | Romeo |
| F | Foxtrot | S | Sierra |
| G | Golf | T | Tango |
| H | Hotel | U | Uniform |
| I | India | V | Victor |
| J | Juliet | W | Whiskey |
| K | Kilo | X | X-ray |
| L | Lima | Y | Yankee |
| M | Mike | Z | Zulu |
Kody ICAO Polskich Lotnisk
| ICAO | IATA | Lotnisko |
|---|---|---|
| EPWA | WAW | Warszawa Chopina |
| EPMO | WMI | Warszawa Modlin |
| EPKK | KRK | Kraków Balice |
| EPGD | GDN | Gdańsk Rebiechowo |
| EPWR | WRO | Wroclaw Strachowice |
| EPPO | POZ | Poznan Lawica |
| EPKT | KTW | Katowice Pyrzowice |
| EPSC | SZZ | Szczecin Goleniów |
| EPBY | BZG | Bydgoszcz Szwederowo |
| EPLL | LCJ | Lódz Lublinek |
| EPRZ | RZE | Rzeszów Jasionka |
| EPLB | LUZ | Lublin Swidnik |
Popularne Skróty Lotnicze
- ATC - Air Traffic Control (kontrola ruchu lotniczego)
- ETA - Estimated Time of Arrival (przewidywany czas przybycia)
- ETD - Estimated Time of Departure (przewidywany czas odlotu)
- FL - Flight Level (poziom lotu)
- IFR - Instrument Flight Rules (lot wg wskazan przyrzadów)
- VFR - Visual Flight Rules (lot z widzialnoscia)
- METAR - Meteorological Aerodrome Report
- TAF - Terminal Aerodrome Forecast
- NOTAM - Notice to Air Missions
- SID - Standard Instrument Departure
- STAR - Standard Terminal Arrival Route